Data Proyeksi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Wilayah Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan pada Pemilu 2024.
TPS | Total | Laki-Laki | Perempuan |
---|---|---|---|
TPS 1 | 367 | 187 | 180 |
TPS 2 | 244 | 121 | 123 |
TPS 3 | 371 | 183 | 188 |
TPS 4 | 270 | 132 | 138 |
TPS 5 | 215 | 105 | 110 |
TPS 6 | 438 | 225 | 213 |
TOTAL | 1,905 | 953 | 952 |
Data Per : 27 Januari 2023